Painéal Pola-Fótavoltach 200w 180w
Cur síos
SOCHAIR
Barántas feidhmíochta líneach 25 bliain.
Barántas 10 mbliana ar ábhair agus ar cheardaíocht.
Táirge forfheidhmithe ag árachas CHUBB.
Seirbhís freagartha 48 uair an chloig.
Dearadh feabhsaithe le haghaidh suiteáil éasca agus iontaofacht fhadtéarmach.
Gach sraith dhubh mar rogha.
Úsáidtear painéal gréine go forleathan i gcóras cumhachta fótavoltach ar dhíon, i dtionscadal stáisiúin chumhachta fótavoltach, chun soláthar cumhachta glan a sholáthar, chun cabhrú le teaghlaigh, monarchan an leictreachas éagobhsaí agus costasach a réiteach.
PRÍOMHGHNÉITHE
Modúil phainéil gréine ardtoraidh le hardleibhéal éifeachtúlachta:
Táirgeadh uathoibríoch modúl cealla gréine agus painéil gréine le rialú cáilíochta 100% agus inrianaitheacht táirge.
0 go +3% de lamháltas cumhachta dearfach ráthaithe
Saor ó PID (Díghrádú Féideartha Spreagtha)
Friotaíocht mheicniúil ualaigh throm painéil gréine:
Deimhnithe ag TUV (5400Pa tástáilte i gcoinne sneachta agus 2400Pa i gcoinne gaoithe)
Tá córas táirgthe an phainéil ghréine deimhnithe ag ISO9001, ISO14001, OHSAS18001
Tástáil Dóiteáin ceadaithe:
Aicme feidhmchláir A, Aicme Sábháilteachta II, Rátáil Dóiteáin A
Friotaíocht ardcheo salainn agus amóinia
Dearadh feabhsaithe le haghaidh suiteáil éasca agus iontaofacht fhadtéarmach.
Sonraíocht
| TRÉITHE LEICTREACHA TIPICIÚLA | |||
| TRÉITHE | 215P54 | 220P54 | 225P54 |
| Uaschumhacht (Pmax) | 215Wp | 220Wp | 225Wp |
| Voltas Oibriúcháin Optamach (Vm) | 26.80V | 27.10V | 27.71V |
| Sruth Oibriúcháin Optamach (Im) | 8.03A | 8.12A | 8.12A |
| Voltas Ciorcaid Oscailte (Voc) | 33.86V | 34.06V | 34.52V |
| Reatha Gearrchiorcaid (Isc) | 8.44A | 8.48A | 8.52A |
| Éifeachtúlacht Cille | 16.40% | 16.70% | 17.10% |
| Éifeachtúlacht an Mhodúil | 14.62% | 14.96% | 15.30% |
| Nóta: faightear na sonraíochtaí faoin gCoinníoll Tástála Caighdeánach (STC): radaíocht gréine 1000W/㎡, AM 1.5, Teocht na Cealla 25 ℃. | |||
| Ceall Gréine | Pola-chriostalach 156.75x156.75mm | ||
| Caoinfhulaingt Aschuir (Pmax) | 0~+3% | ||
| Líon na gcealla | 54 cealla i sraith | ||
| Toise an Mhodúil | 1482x992x40mm | ||
| Meáchan | 17.5kg | ||
| Uasvoltas Córais | 1000V (TÜV)/600V (UL) | ||
| Uasráta Fiús Sraith | 15A | ||
| Cábla Aschuir | PV 4mm2 | ||
| Fad Cábla | 90cm±5 | ||
| Líon na ndiodódí seachbhóthair | 3月6 orlach | ||
| Raon rothaíochta teochta | (-40-85℃) | ||
| NÓTA | 47℃±2℃ | ||
| Comhéifeachtaí teochta Isc | +(0.053±0.01)%/K) | ||
| Comhéifeachtaí teochta Voc | -(0.35±0.001)%/K) | ||
| Comhéifeachtaí teochta Pmax | -(0.40±0.05)%/K) | ||
| Cumas Luchtaigh | 315 ríomhaire/20'GP | ||
| 810 ríomhaire/40'Ceanncheathrú | |||
Taispeántas Táirge









